Konstellation | Vad är det? | Tidsperiod | Dagar | Kommentar |
PISCES | Fiskarna | 14 mars - 19 april | 37 | Vårens första dag, vårdagjämningen, infaller när solen står i fiskarna den 20 mars. |
ARIES | Väduren | 20 april - 15 maj | 26 | |
TAURUS | Tjuren | 16 maj - 21 juni | 37 | Sommarens första dag sommarsolståndet, infaller när solen är precis mellan Tjuren och Tvillingarna den 21 Juni. |
GEMINI | Tvillingarna | 22 juni - 21 juli | 30 | |
CANCER | Kräftan | 22 juli - 10 augusti | 20 | |
LEO | Lejonet | 11 augusti - 17 september | 38 | |
VIRGO | Jungfrun | 18 september - 31 oktober | 44 | Höstens första dag, höstdagjämningen, infaller när solen står i Jungfrun den 23 september. |
LIBRA | Vågen | 1 november - 24 November | 24 | |
SCORPIUS | Skorpionen | 25 november - 30 november | 6 | |
OPHIUCHUS | Ormbäraren | 1 december- 18 december | 18 | |
SAGITTARIUS | Skytten | 19 december - 20 januari | 33 | Vinterns första dag, vintersolståndet, infaller när solen står i Skytten den 23 december. |
CAPRICORNUS | Stenbocken | 21 januari - 16 februari | 27 | |
AQUARIUS | Vattumannen | 17 februari - 13 mars | 25 or 26 |
Som synes i listan ovan är vissa av konstellationerna väldigt korta medan andra är riktigt långa, vilket beror på hur stora dessa konstellationer är. Om några hundra år blir det dessutom en till i zodiaken. Listan är hämtad från denna plats. Hittills har jag inte sett ett enda horoskop baserat på den moderna zodiaken. Är de månne skrockfulla? Personligen tycker jag att astrologi inte är nåt annat än skrock och nys.
"Ett äpple om dagen håller doktorn borta men en vitlök om dagen håller alla människor borta."